DAFTAR KEUANGAN DAFTAR ULANG SANTRI BARU PONDOK PESANTREN DARUSSALAM CIAMIS TAHUN AJARAN 2015/2015
Madrasah : MAN Darussalam (Program Keagamaan & Reguler)
Seleksi Tgl : 19 April 2015
| NO | NAMA LENGKAP | Jk | ASAL SEKOLAH | BIAYA DAFTAR ULANG | ||
| Urut | Test | L | P | |||
| 1 | 014 | ANITIA LAILA RAHMAH AZIZ | 1 | MTs Al Fadliliyah Darussalam | 4.100.000 | |
| 2 | 005 | ZIA AZKAMALAKI MUHAMAD | 1 | MTs Al Fadliliyah Darussalam | 4.030.000 | |
| 3 | 043 | RESTU SRI RAHAYU | 1 | MTS Al Falah Cicalengka | 5.300.000 | |
| 4 | 024 | DINI NURLAELI FAUZIAH | 1 | SMP IT Ishlahul Ummah | 5.300.000 | |
| 5 | 008 | Az- ZAHRA AULYA SALSABILA | 1 | MTs Al Fadliliyah Darussalam | 4.100.000 | |
| 6 | 021 | KARINA NOVIAN MURIANI RIFAI | 1 | MTs N Rarangjami | 5.300.000 | |
| 7 | 002 | SHELLA AMALIA ANWAR | 1 | MTs Al Fadliliyah Darussalam | 4.100.000 | |
| 8 | 001 | ADILA TARA NISAWANDA DA. | 1 | MTs Al Fadliliyah Darussalam | 4.100.000 | |
| 9 | 040 | MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN | 1 | SMP Al Muhajirin Purwakarta | 5.230.000 | |
| 10 | 009 | TERI REZAUKI PUTRI | 1 | MTs N Sagaranten | 5.300.000 | |
| 11 | 042 | FIRSYA AULIA ZAHRA | 1 | MTs N Model Cigugur Kuningan | 5.300.000 | |
| 12 | 013 | NADJIB TIRTA UTAMA | 1 | MTs Al Fadliliyah Darussalam | 4.030.000 | |
| 13 | 003 | AZIZAH FATHUR ROHIEM | 1 | MTs Al Fadliliyah Darussalam | 4.100.000 | |
| 14 | 018 | SITI MARYAM HANIEFA | 1 | MTs N Kawali | 5.550.000 | |
| 15 | 017 | YANIS KHOERUNNISA | 1 | MTs Talaga | 5.550.000 | |
| 16 | 038 | RIF’AT SOFWAT EL WIJDAN | 1 | MTs Amal Islami Sukabumi | 5.230.000 | |
| 17 | 015 | FANI FITRIANI | 1 | MTs N Sindangkasih | 5.300.000 | |
| 18 | 026 | HELMI MIFTAH KARIM | 1 | MTs Al Fadliliyah Darussalam | 4.030.000 | |
| 19 | 011 | ZULFA NABILA BILQIS | 1 | MTs N Sagaranten | 5.300.000 | |
| 20 | 016 | INDI ANNISA QOTRUNADA | 1 | MTs Darussalam Subang | 5.550.000 | |
| 21 | 033 | NURLAELA ROMDONIYAH | 1 | MTs Raudhatul Muta’alimin Bandung | 5.300.000 | |
| 22 | 039 | DINDA SAFIRA | 1 | MTs Annida Al Islamy | 5.300.000 | |
| 23 | 041 | REZA BAYU | 1 | MTs Al Fadliliyah Darussalam | 4.030.000 | |
| 24 | 020 | SITI EPA MASPUPAH | 1 | MTs N Lemahsugih | 5.300.000 | |
| 25 | 025 | MUHAMMAD FAISAL PAHLEVI | 1 | SMP Plus Al Aqsha Jatinangor | 5.230.000 | |
| 26 | 022 | EVA SOFI FAUZIAH | 1 | MTs N Rarangjami | 5.300.000 | |
| 27 | 010 | FIRDAYANTI FITRIA | 1 | MTsN Sindangsari | 5.300.000 | |
| 28 | 019 | ADE NURROHMAN | 1 | MTs N Lemahsugih | 5.230.000 | |
| 29 | 023 | JUHEN NURFANI | 1 | MTs Sidarahayu | 3.480.000 | |
| 30 | 027 | KOESNENDAR HARDIANSYAH | 1 | MTs Al Fadliliyah Darussalam | 2.280.000 | |
| 31 | 035 | NURUL JIHAN ALFIANITA S. | 1 | MTs Annida Al Islamy | 3.800.000 | |
| 32 | 006 | M. FAISA RAMDANI | 1 | SMP N 2 Tarogong Kidul – Garut | 3.480.000 | |
Catatan:
- Pembayaran keuangan daftar ulang dapat dilakukan langsung ke BMT Darussalam Ciamis atau dengan transfer sesuai dengan Nomor Rekening dan ketentuan yang telah diberikan
- Jumlah biaya pendaftaran sudah termasuk Infak Pesantren dengan besaran disesuaikan dengan jumlah pada Formulir Pendaftaran.
Panitia PSB/DS.15/16





