Selamat!!! kepada 31 calon siswa telah lulus seleksi masuk MAN Darussalam Ciamis Program Unggulan gelombang I untuk Tahun Pelajaran 2014-2015. Materi Seleksi meliputi seleski tulis, wawancara, dan tes baca al-Qur’an dan tes baca kitab. Berikut ini surat keputusan Kepala MAN Darussalam Ciamis dan lampiran daftar nama-nama calon siswa yang dinyatakan lulus seleksi.
SURAT KEPUTUSAN KEPALA MAN DARUSSALAM CIAMIS
TAHUN 2014
NOMOR : Ma.10.027/PP.00.6/ 085 /2014
TENTANG
DAFTAR CALON SISWA PROGRAM UNGGULAN DI MAN DARUSSALAM CIAMIS
MELALUI SELEKSI AKADEMIS, TEST DAN WAWANCARA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
| Menimbang | : | a | Bahwa berdasarkan hasil Test Tertulis serta test wawancara, siswa/ siswi SMP/ MTs yang mendaftar ke Program Unggulan MAN Darussalam Ciamis Tahun Pelajaran 2014/2015. |
| b | Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan daftar calon siswa/ siswi MAN Darussalam Ciamis yang lolos melalui seleksi akademis dan wawancara | ||
| Mengingat | ; | Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. | |
| Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. | |||
| Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. | |||
| Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. | |||
| Hasil rapat panitia seleksi calon siswa/ siswi MAN Darussalam Ciamis Tanggal 26 April 2014 untuk Program Unggulan Tahun Pelajaran 2014/2015. | |||
| M E M U T U S K A N | |||
| Menetapkan | : | ||
| Pertama | : | Siswa/ siswi yang tercantum pada lampiran 1 Surat Keputusan ini, ditetapkan sebagai calon siswa/ siswi MAN Darussalam Ciamis yang diterima melalui seleksi akademis, test dan wawancara. | |
| Kedua | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. | |
| Ketiga | : | Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. | |
Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 26 April 2014
ttd
Dra. Hj. Eulis Fadilah Jauhar Nafisah, M.Pd.I.
NIP.195704211983032003
DAFTAR CALON PESERTA DIDIK YANG DITERIMA DI MAN DARUSSALAM CIAMIS
PROGRAM UNGGULAN (Keagamaan)
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
| NO | Nama | JK | Asal Sekolah | RANK | ||||
| Urt | Test | |||||||
| L | P | |||||||
| 1 | 032 | DINNY FITRIANI EKASUCI | 1 | MTs Al-Fadliliyah Darussalam | 1 | Lulus | ||
| 2 | 018 | HERU GUNAWAN | 1 | MTs Al-Falah Cicalengka | 2 | Lulus | ||
| 3 | 025 | ISTINARI BASORI ALWI | 1 | SMP Plus Pst. Amanah Tsm | 3 | Lulus | ||
| 4 | 010 | MUH. ALFIN ALHADZIQIE | 1 | MTs Negeri 28 Jakarta | 4 | Lulus | ||
| 5 | 023 | SYFA FAUZIA MUSTOFA | 1 | MTs Al-Fadliliyah Darussalam | 5 | Lulus | ||
| 6 | 026 | RIZKI CAHYA PERMANA | 1 | SMP Negeri 1 Cisaat SMI | 6 | Lulus | ||
| 7 | 035 | ALMIRA GINA AGNIA | 1 | SMP Plus Al-Aqsha | 7 | Lulus | ||
| 8 | 037 | DIANA AZHARUL JANNAH | 1 | MTs Negeri Cingambul | 8 | Lulus | ||
| 9 | 033 | PUJI ANUGRAH FEBRIANA | 1 | SMP darul Hikam Bandung | 9 | Lulus | ||
| 10 | 009 | MUHAMMAD FAJAR ASSAURI | 1 | MTs Al-Fadliliyah Darussalam | 10 | Lulus | ||
| 11 | 027 | ANNISA NURJANNAH | 1 | MTs Al-Fadliliyah Darussalam | 11 | Lulus | ||
| 12 | 015 | ANISA PRIANI | 1 | MTs Harapan Baru Cijantung | 12 | Lulus | ||
| 13 | 031 | WILDAN MAULANA SHIDDIQ | 1 | MTs Al-Hidayah | 13 | Lulus | ||
| 14 | 012 | SANDIKA MULYANA PUTERA | 1 | MTs Al-Fadliliyah Darussalam | 14 | Lulus | ||
| 15 | 024 | SALIS NURBAETI | 1 | MTs Negeri Wanayasa | 15 | Lulus | ||
| 16 | 001 | RAHARJO SUMADIPRANA P. | 1 | MTs As-Salam Salem | 16 | Lulus | ||
| 17 | 030 | MUHAMMAD MUTAWALLI | 1 | MTs Al-Fadliliyah Darussalam | 17 | Lulus | ||
| 18 | 004 | INDAH TRESYANA DEWI | 1 | SMP Binaul Ummah Kuningan | 18 | Lulus | ||
| 19 | 021 | SITI NURJANAH *) | 1 | SMP Binaul Ummah Kuningan | 19 | Lulus | ||
| 20 | 029 | RIZAL FAUZI *) | 1 | MTs Al-Fadliliyah Darussalam | 20 | Lulus | ||
| 21 | 016 | YUSUF SOPYAN *) | 1 | MTs Muslimin Citapen Cihampelas | 21 | Lulus | ||
| 22 | 022 | TSAMROH ROUDHOTUL AMANAH | 1 | SMP Prakarya | 22 | Lulus | ||
| 23 | 028 | RIFDA ZULFIA *) | 1 | MTs Al-Fadliliyah Darussalam | 23 | Lulus | ||
| 24 | 008 | ESUL MASULAH FAJRIAH *) | 1 | MTs Negeri Cipeundeuy | 24 | Lulus | ||
| 25 | 036 | DENI RAHMANSYAH *) | 1 | SMP IT Al-Ukhuwah | 25 | Lulus | ||
| 26 | 034 | CHRESTELLA ADIYATMA *) | 1 | SMP Negeri 1 Salem | 26 | Lulus | ||
| 27 | 020 | SYIFA RAHAYU *) | 1 | SMP 4 Kuningan | 27 | Lulus | ||
| 28 | 019 | ABDUL MALIK GUMAERULLOH *) | 1 | MTs Al-Yasin Banjarwangi | 28 | Lulus | ||
| 29 | 014 | IRFAN ABDULLAH *) | 1 | SMP Al-Ukhuwah | 29 | Lulus | ||
| 30 | 002 | DANI IBRAHIM JINDAN *) | 1 | SMP IT Pagaden Subang | 30 | Lulus | ||
| 31 | 017 | FATHARANI PUSPITA AULIA *) | 1 | SMP Al-Aqsha | 31 | Lulus | ||
Catatan :
*) = Mengikuti bimbingan khusus Kitab Kuning
Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 26 April 2014
ttd
Dra. Hj. Eulis Fadilah Jauhar Nafisah, M.Pd.I.
NIP.195704211983032003






